BROOKLYN PRO | C1996
Nutzreifen mit optimaler Federung
Ihr Lastenfahrrad ist ein echtes Arbeitstier. Bestellungen sollen rasch geliefert werden, wobei sich der Fahrer aber auch einen gewissen Komfort wünscht. Der Nutzreifen Brooklyn – für Lastenräder gemacht – ist dafür perfekt geeignet. Der dicke Pannenschutzgürtel, die verstärkte Seitenwand und eine optimale natürliche Federung machen selbst kurz vor Feiertag noch Lust auf die letzte Fuhre des Tages.
• Komfortabel und belastbar
• Perfekt für Lastenfahrräder und alle E-Bikes
• Zugelassen nach ECE-R75
• Pannenschutzniveau 7
€ 43,50
Empfohlener Verkaufspreis inkl. gesetzl. MwSt.
SPEZIFIKATIONEN
ART.NO. | EANCODE | ETRTO | E-BIKE | KATEGORIE | GEWICHT | LOAD INDEX | MAX PSI | PANNEN-SCHUTZ | SEITENWAND | TPI | PREIS |
790030 | 4717784790305 | 55-406 | 25 | Urban/Cargo | TBA | 140 | 65 | 2.0 Ply +EPS | Schwarz | 60 | €32,95 |
790035 | 4717784790350 | 55-559 | 25 | Urban/Cargo | TBA | 145 | 65 | 2.0 Ply + EPS | Schwarz | 60 | €39,95 |
790040 | 4717784790404 | 62-406 | 25 | Urban/Cargo | TBA | 145 | 65 | 2.0 Ply + EPS | Schwarz | 60 | €32,95 |
790045 | 4717784790459 | 62-559 | 25 | Urban/Cargo | TBA | 170 | 65 | 2.0 Ply + EPS | Schwarz | 60 | €39,95 |
790055 | 4717784790558 | 50-622 | 25 | Urban/Cargo | TBA | TBA | 65 | 2.0 Ply + EPS | Schwarz | 60 | €39,95 |
790050 | 4717784790503 | 50-584 | 25 | Urban/Cargo | TBA | TBA | 65 | 2.0 Ply + EPS | Schwarz | 60 | €39,95 |
790060 | 4717784790602 | 55-622 | 25 | Urban/Cargo | TBA | TBA | No | 2.0 Ply + EPS | Schwarz | 60 | €39,95 |
SPEZIFIKATIONEN
ART.NO. | ETRTO | LOAD INDEX | MAX PSI | PREIS |
790030 | 55-406 | 140 | 65 | €32,95 |
790035 | 55-559 | 145 | 65 | €39,95 |
790040 | 62-406 | 145 | 65 | €32,95 |
790045 | 62-559 | 170 | 65 | €39,95 |
790055 | 50-622 | TBA | 65 | €39,95 |
790050 | 50-584 | TBA | 65 | €39,95 |
790060 | 55-622 | TBA | No | €39,95 |